В Одессе отремонтировали семейные амбулатории в нежно-фиолетовых тонах. Фото

Джерело:  pushkinska.net  /  10:25, 4 Березня 2019

Он находится в Киевском района на ул. Левитана, 62

В Одессе отремонтировали амбулатории семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи №4. Он находится в Киевском района на ул. Левитана, 62. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Площадь отремонтированных амбулаторий — 340 кв. м. В них заменили окна, двери, системы отопления и установили пожарную сигнализацию. У каждого работника теперь есть свой компьютер и принтер со сканеров. Врачам кабинеты укомплектовали медоборудованием: электрокардиографами, глюкометрами, пульсоксиметрами, спирографами, дерматоскопами, ото- и офтальмоскопами.

Отметим, за год ЦПМСП №4 посетило 180 тысяч. В нем работает 7 амбулаторий общей практики — семейной медицины. Врачи Центра подписали с горожанами 50 тысяч деклараций — это около половины населения, проживающего в районе обслуживания.

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

D DD'Dµ~N~NDµ D 3/4 ~N~NDµD 1/4 D 3/4 D 1/2 ~ND,~ND 3/4 D^2D°D»D, ~NDµD 1/4 DµD^1D 1/2 ~NDµ D°D 1/4 D±~ND»D°~ND 3/4 ~ND,D, D^2 D 1/2 DµD¶D 1/2 D 3/4 -~ND,D 3/4 D»Dµ~ND 3/4 D^2~N~N ~ND 3/4 D 1/2 D°~N. D¤D 3/4 ~ND 3/4

Вгору